维多利亚线路检测

导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 党群工作 > 正文

维多利亚线路检测2019年第1期发展对象培训班结业成绩单

作者:维多利亚线路检测管理员 浏览: 日期:2019-05-13


                              维多利亚线路检测2019年第1期发展对象培训班结业成绩单

序号 姓名 成绩 序号 姓名 成绩
1 杨晓峰 76 34 陈怡朋 82
2 赵云鹭 84 35 周佳 86
3 李娟娟 75 36 蔡慧 78
4 李川 83 37 佘凤飞 80
5 沈佳超 81 38 孟瑶 80
6 刘达照 62 39 亓慧杰 90
7 刑喜成 75 40 向洁 78
8 史姣雯 75 41 谢穗芬 70
9 李淼 80 42 夏慧莲 77
10 廖若煊 83 43 成棒 80
11 欧阳小玉 73 44 陈仪 74
12 冯紫荣 86 45 张秋红 80
13 李明慧 85 46 郭妙玲 73
14 程颖 80 47 蔡兆媛 80
15 刘梅 82 48 王婉颖 71
16 赵家婷 84 49 丁敏俐 73
17 曹钰航 79 50 禹菲 74
18 周清恬 90 51 姜宏新 83
19 付蓉 82 52 赵乐华 82
20 刘红 86 53 陈双 84
21 易玮珏 73 54 甘梨 82
22 顾恒旭 81 55 金梦娜 82
23 胡雨施 78 56 李婷 83
24 万月 75 57 米承敬 91
25 采国孝 81 58 欧小菊 87
26 高轩 82 59 王超 94
27 李益鑫 72 60 王跃林 64
28 肖悦 82 61 喻超 72
29 宋润辞 83 62 郑傲枚 84
30 唐尚宇 93 63 周恒君 80
31 王晓东 90 64 张旭 84
32 相福壮 65 65 洪亮 80
33 蔡鹏鹏 77